به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) در یک سال نخست آغاز فعالیت رسمی دولت یازدهم (دوازدهم مردادماه سال 1392 تا دوازدهم مردادماه سال 1393) نسبت به یک سال نخست آغاز فعالیت رسمی دولت نهم (دوازدهم مردادماه سال 1384 تا دوازدهم مردادماه سال 1385) تعداد کل عناوین منتشر شده، تعداد آثار ترجمه، تعداد آثار تالیفی، تعداد آثار منتشر شده در شهرستان، تعداد آثار منتشر شده در تهران، تعداد چاپ اولی ها و تعداد تجدیدچاپیها به ترتیب با رشد 29 درصدی، 14 درصدی، 33 درصدی، 11 درصدی، 35 درصدی، 38 درصدی و 19 درصدی مواجه شدهاند.
در مقایسه عملکرد سال نخست دولت دکتر محمود احمدینژاد یعنی سال 1384 با سال نخست دولت دکتر حسن روحانی باید به این متغییرها توجه داشت که 9 سال پیش دولت نهم نه با مشکلات تحریمها مواجه بود و نه با افزایش قیمت دلار و کاغذ، ضمن اینکه ناشران از حمایتهای مستقیم و نقدی دولت برای انتشار کتاب استفاده میکردند.
در پایان دوره دولت سید محمدخاتمی یارانه دولتی بخش کتاب بهصورت تخمینی حدود 150 میلیون دلار معادل 470 میلیارد تومان بود که این رقم در دولت نهم در یک شیب سریع آنقدر کم شد که در آغاز دولت روحانی به عددی بین 30 تا 35 میلیارد تومان (رقمی حدود 5/11میلیون دلار) رسیده است. آمارها نشان می دهد که دوران ویرانی کتاب در دولت نهم شکل گرفت که نه با مشکلات تحریمها مواجه بود و نه با افزایش قیمت دلار و کاغذ.
- گزارش وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از تحولات حوزه فرهنگ و نشر را بخوانید/تلاش ارشاد برای خروج مجوز چاپ از حالت متمرکز/ اینجا
- گزارش رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی از تغییرات مثبت این مجموعه/كتابخانه ملی باید محل نشر انديشه متفكران باشد/ اینجا
گزارش آماری از 1392/5/12 تا 1393/5/12
ردیف | موضوع | جمع | ترجمه | تالیف | شهرستان | تهران | چاپ اول | تجدیدچاپ | تیراژ کل | تیراژ متوسط | صفحه کل(هزار) | متوسط صفحه | بهای کل(هزار) | بهای متوسط | متوسط بهای هر صفحه |
1 | کلیات | 1487 | 228 | 1259 | 226 | 1225 | 940 | 547 | 204404000 | 139050 | 62275210 | 30040 | 26160842500 | 13396738 | 49673 |
2 | فلسفه | 2702 | 1300 | 1402 | 473 | 2229 | 1242 | 1460 | 416161000 | 155110 | 98830110 | 24370 | 395085852000 | 10590764 | 49822 |
3 | دین | 9423 | 1495 | 7928 | 5414 | 4009 | 5240 | 4183 | 2621176000 | 281908 | 647382569 | 30128 | 148473302500 | 9909451 | 33211 |
4 | علوم اجتماعی | 7238 | 1218 | 6020 | 1142 | 6096 | 4451 | 2787 | 1438823000 | 200449 | 328263018 | 26452 | 114332452000 | 11386980 | 47471 |
5 | زبان | 2597 | 222 | 2375 | 532 | 2065 | 1339 | 1258 | 549777000 | 214505 | 126093928 | 25159 | 42032660000 | 10546798 | 47525 |
6 | علوم طبیعی و ریاضیات | 2440 | 491 | 1949 | 427 | 2013 | 1569 | 871 | 412806000 | 170652 | 103752470 | 28280 | 47999690000 | 14201204 | 59187 |
7 | علوم عملی | 10938 | 2572 | 8366 | 2096 | 8842 | 7229 | 3709 | 1722621000 | 159134 | 410897555 | 25139 | 215257406500 | 15312035 | 20265 |
8 | هنر | 2448 | 704 | 1744 | 372 | 2076 | 1338 | 1110 | 427311000 | 176867 | 72807340 | 19388 | 45652165300 | 13232504 | 81732 |
9 | ادبیات | 9664 | 2015 | 7649 | 2378 | 7277 | 6033 | 3631 | 1581816300 | 165445 | 352639152 | 23870 | 125062400000 | 9624713 | 45135 |
10 | تاریخ و جغرافیا | 3009 | 371 | 2638 | 861 | 2148 | 1956 | 1053 | 674053600 | 226725 | 491715356 | 139463 | 57100655000 | 12148425 | 47137 |
11 | کمک درسی | 5841 | 24 | 5817 | 425 | 5416 | 1680 | 4161 | 2189302000 | 375266 | 512937534 | 22782 | 232650658500 | 11520847 | 58443 |
12 | کودک | 11072 | 3270 | 7802 | 22547 | 8818 | 4326 | 6746 | 3643056400 | 311639 | 165606257 | 5668 | 126409351533 | 4517315 | 139287 |
13 | جمع بندی | 68859 | 13910 | 54949 | 16645 | 52214 | 37343 | 31516 | 15881307300 | 232704 | 3373200600 | 27440 | 122071747580 | 10646778 | 67852 |
ردیف | موضوع | جمع | ترجمه | تالیف | شهرستان | تهران | چاپ اول | تجدید چاپ | تیراژ کل | تیراژ متوسط | صفحه کل (هزار) | متوسط صفحه | بهای کل (هزار) | بهای متوسط | متوسط بهای هر صفحه |
1 | کلیات | 1704 | 432 | 1272 | 291 | 1413 | 898 | 806 | 528228400 | 315926 | 155949515 | 31620 | 13676816820 | 2868174 | 9358 |
2 | فلسفه | 2136 | 1213 | 923 | 402 | 1734 | 925 | 1211 | 778560000 | 366554 | 175309500 | 25037 | 13825229500 | 2155286 | 18438 |
3 | دین | 10638 | 2283 | 8355 | 6322 | 4316 | 4895 | 5743 | 5945625900 | 564155 | 1587162044 | 30946 | 476024341510 | 1636315 | 6123 |
4 | علوم اجتماعی | 4301 | 822 | 3479 | 704 | 3597 | 2496 | 1805 | 1482384000 | 351609 | 334558384 | 27978 | 25973017000 | 2592883 | 39493 |
5 | زبان | 2754 | 162 | 2592 | 639 | 2115 | 1288 | 1466 | 1124637500 | 417615 | 3074450945 | 28815 | 16380112500 | 2372379 | 11337 |
6 | علوم طبیعی و ریاضیات | 1852 | 433 | 1419 | 347 | 1505 | 890 | 962 | 500841200 | 274283 | 161783990 | 33805 | 15638793500 | 3202540 | 68059 |
7 | علوم عملی | 6765 | 2303 | 4462 | 1562 | 5203 | 4052 | 2713 | 1966058700 | 295293 | 495292796 | 28263 | 46751611940 | 3117324 | 24392 |
8 | هنر | 1538 | 518 | 1020 | 316 | 1222 | 917 | 621 | 513549000 | 338976 | 81232108 | 19153 | 9880502500 | 2769364 | 16089 |
9 | ادبیات | 5856 | 1062 | 4794 | 1735 | 4121 | 3693 | 2163 | 1553522000 | 268033 | 417291162 | 26148 | 28353140000 | 2133511 | 12115 |
10 | تاریخ و جغرافیا | 2235 | 299 | 1936 | 650 | 1585 | 1455 | 780 | 602995000 | 272972 | 168607070 | 30518 | 11675624000 | 2525257 | 8367 |
11 | کمک درسی | 6902 | 96 | 6806 | 628 | 6274 | 2600 | 4302 | 3547276300 | 521965 | 722586340 | 22307 | 60929907000 | 2298520 | 151586 |
12 | کودک | 6849 | 2549 | 4300 | 1343 | 5506 | 2999 | 3850 | 4485570600 | 667296 | 182484875 | 5408 | 25322106500 | 80723 | 24215 |
13 | جمع بندی | 53530 | 12172 | 41358 | 14939 | 38591 | 27108 | 26422 | 23033244600 | 436493 | 4789702900 | 24868 | 316009295400 | 2155610 | 36221 |
ردیف | موضوع | جمع | ترجمه | تالیف | شهرستان | تهران | چاپ اول | تجدید چاپ | تیراژ کل | تیراژ متوسط | صفحه کل (هزار) | متوسط صفحه | بهای کل (هزار) | بهای متوسط | متوسط بهای هر صفحه |
1 | کلیات | 13- | 47- | 1- | 10- | 13- | 5 | 32- | 6100- | 5600- | 6000- | 500- | 9100 | 36700 | 43100 |
2 | فلسفه | 26 | 7 | 52 | 18 | 29 | 34 | 21 | 4700- | 5800- | 4400- | 300- | 18600 | 39100 | 17000 |
3 | دین | 11- | 35- | 5- | 14- | 7- | 7 | 27- | 5600- | 5000- | 5900- | 300- | 21200 | 50600 | 44200 |
4 | علوم اجتماعی | 68 | 48 | 73 | 62 | 69 | 78 | 54 | 300- | 4300- | 200- | 500- | 34000 | 39900 | 2000 |
5 | زبان | 6- | 37 | 8- | 17- | 2- | 4 | 14- | 5100- | 4900- | 5900- | 1300- | 15700 | 34500 | 31900 |
6 | علوم طبیعی و ریاضیات | 32 | 13 | 37 | 23 | 34 | 76 | 9- | 1800- | 3800- | 3600- | 1600- | 20700 | 34300 | 1300- |
7 | علوم عملی | 62 | 12 | 87 | 34 | 70 | 78 | 37 | 1200- | 4600- | 1700- | 1100- | 36000 | 39100 | 22900 |
8 | هنر | 59 | 36 | 71 | 18 | 70 | 46 | 79 | 1700- | 4800- | 1000- | 100 | 36200 | 37800 | 40800 |
9 | ادبیات | 65 | 90 | 60 | 38 | 77 | 63 | 68 | 200 | 3800- | 1500- | 900- | 34100 | 35100 | 27300 |
10 | تاریخ و جغرافیا | 35 | 24 | 36 | 32 | 36 | 34 | 35 | 1200 | 1700- | 19200 | 35700 | 38900 | 38100 | 46300 |
11 | کمک درسی | 15- | 75- | 15- | 32- | 14- | 35- | 3- | 3800- | 2800- | 2900- | 200 | 28200 | 40100 | 6100- |
12 | کودک | 62 | 28 | 81 | 68 | 60 | 44 | 75 | 1900- | 5000- | 900- | 500 | 39900 | 46000 | 47500 |
13 | جمع بندی | 29 | 14 | 33 | 11 | 35 | 38 | 18 | 3100- | 4700- | 3000- | 1000 | 28600 | 39400 | 8700 |
5 شهريور 1393 ساعت 9:25 خبرگزاری کتاب ایران |